Segmented Blades (Standard)

- Dry/Wet Use
- Very Good Blade Life
- Concrete, Brick, Block, Stone, and Masonry Applications
Item # | Size | Segment Ht. | List Price |
PS54 | 4” x .085 x 5/8-7/8” | 10mm | $32.80 |
PS545 | 4 1/2” x .080 x 5/8-7/8” | 10mm | $38.95 |
PS55 | 5” x .080 x 5/8-7/8” | 10mm | $47.15 |
PS56 | 6” x .080 x 5/8-7/8” | 10mm | $56.33 |
PS57 | 7” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $78.93 |
PS58 | 8” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $91.33 |
PS59 | 9” x .100 x 5/8-7/8” | 10mm | $97.33 |
PS510 | 10” x .100 x 5/8-7/8” | 10mm | $101.48 |
Segmented Blades (Standard)

- Dry/Wet Use
- Very Good Blade Life
- Concrete, Brick, Block, Stone, and Masonry Applications
Item # | Size | Segment Ht. | List Price |
PS54 | 4” x .085 x 5/8-7/8” | 10mm | $32.80 |
PS545 | 4 1/2” x .080 x 5/8-7/8” | 10mm | $38.95 |
PS55 | 5” x .080 x 5/8-7/8” | 10mm | $47.15 |
PS56 | 6” x .080 x 5/8-7/8” | 10mm | $56.33 |
PS57 | 7” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $78.93 |
PS58 | 8” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $91.33 |
PS59 | 9” x .100 x 5/8-7/8” | 10mm | $97.33 |
PS510 | 10” x .100 x 5/8-7/8” | 10mm | $101.48 |
