Continuous Rim Turbo Blades (Standard)

- Dry/Wet Use
- Very Good Blade Life
- Granite, Marble, Concrete, Brick, Block, Stone, Tile and Masonry Applications
Item # | Size | Segment Ht. | List Price |
PST4 | 4” x .085 x 5/8-7/8” | 10mm | $37 |
PST45 | 4 1/2” x .085 x 5/8-7/8” | 10mm | $43 |
PST6 | 6” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $65.60 |
PST7 | 7” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $69.67 |
PST8 | 8” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $93.33 |
PST10 | 10” x .100 x 5/8-7/8” | 10mm | $136.33 |
Continuous Rim Turbo Blades (Standard)

- Dry/Wet Use
- Very Good Blade Life
- Granite, Marble, Concrete, Brick, Block, Stone, Tile and Masonry Applications
Item # | Size | Segment Ht. | List Price |
PST4 | 4” x .085 x 5/8-7/8” | 10mm | $37 |
PST45 | 4 1/2” x .085 x 5/8-7/8” | 10mm | $43 |
PST6 | 6” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $65.60 |
PST7 | 7” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $69.67 |
PST8 | 8” x .090 x 5/8-7/8” | 10mm | $93.33 |
PST10 | 10” x .100 x 5/8-7/8” | 10mm | $136.33 |
